Stay updated with real-time air quality in Nebraska, USA featuring accurate data on AQI, PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, and CO levels. Use our interactive map and detailed forecasts to monitor pollution trends, manage health risks, and plan your daily activities with confidence.
Live AQI (Air Quality Index)
38
Good
Nebraska, USA
Last updated: ... (Local time)
Last updated: 2025-11-07T02:00:00.000Z (Local time)

Good
Fine
Moderate
Poor
Very poor
Hazardous
6.81 μg/m³
0
12.1
35.5
55.5
250.5
500.5+
32.56 μg/m³
0
55
155
255
425
605+
26.48 ppb
0
55
71
86
201
201+
0.47 ppb
0
36
76
186
605
1005+
10.57 ppb
0
54
101
361
1250
2050+
0.30 ppm
0
4.5
9.5
12.5
230.5
50.5+
Pollen Level
Low
Nebraska, USA
Nebraska, USA
Scroll To Air Quality Map| 2025-11-05T03:00:00.000Z | 40 | good | 3.713 | good | 22.992 | good | 43.007 | good | 0.73 | good | 5.911 | good | 0.616 | good |
| 2025-11-05T04:00:00.000Z | 38 | good | 3.789 | good | 14.123 | good | 41.155 | good | 1.014 | good | 4.776 | good | 0.525 | good |
| 2025-11-05T05:00:00.000Z | 40 | good | 4.072 | good | 12.725 | good | 42.95 | good | 0.583 | good | 4.043 | good | 0.452 | good |
| 2025-11-05T06:00:00.000Z | 36 | good | 3.902 | good | 17.837 | good | 39.105 | good | 0.519 | good | 4.401 | good | 0.447 | good |
| 2025-11-05T07:00:00.000Z | 37 | good | 3.166 | good | 13.642 | good | 39.96 | good | 0.442 | good | 3.674 | good | 0.349 | good |
| 2025-11-05T08:00:00.000Z | 35 | good | 2.995 | good | 12.886 | good | 38.082 | good | 0.547 | good | 2.636 | good | 0.317 | good |
| 2025-11-05T09:00:00.000Z | 35 | good | 2.996 | good | 10.323 | good | 37.675 | good | 0.612 | good | 2.64 | good | 0.269 | good |
| 2025-11-05T10:00:00.000Z | 34 | good | 2.854 | good | 7.79 | good | 36.569 | good | 0.735 | good | 2.999 | good | 0.269 | good |
| 2025-11-05T11:00:00.000Z | 32 | good | 2.596 | good | 8.609 | good | 35.081 | good | 0.37 | good | 3.43 | good | 0.197 | good |
| 2025-11-05T12:00:00.000Z | 33 | good | 2.303 | good | 5.544 | good | 36.097 | good | 0.343 | good | 2.92 | good | 0.172 | good |
| 2025-11-05T13:00:00.000Z | 30 | good | 2.608 | good | 5.584 | good | 32.465 | good | 0.502 | good | 2.843 | good | 0.306 | good |
| 2025-11-05T14:00:00.000Z | 31 | good | 4.391 | good | 23.937 | good | 33.781 | good | 0.864 | good | 3.681 | good | 0.561 | good |
| 2025-11-05T15:00:00.000Z | 32 | good | 4.728 | good | 29.436 | good | 35.388 | good | 1.067 | good | 7.015 | good | 0.656 | good |
| 2025-11-05T16:00:00.000Z | 31 | good | 4.209 | good | 24.658 | good | 33.284 | good | 1.207 | good | 5.219 | good | 0.397 | good |
| 2025-11-05T17:00:00.000Z | 33 | good | 3.891 | good | 22.467 | good | 36.391 | good | 1.294 | good | 4.33 | good | 0.215 | good |
| 2025-11-05T18:00:00.000Z | 31 | good | 3.28 | good | 17.981 | good | 33.603 | good | 1.089 | good | 3.075 | good | 0.239 | good |
| 2025-11-05T19:00:00.000Z | 33 | good | 3.633 | good | 18.008 | good | 36.248 | good | 0.927 | good | 2.59 | good | 0.264 | good |
| 2025-11-05T20:00:00.000Z | 31 | good | 4.146 | good | 22.442 | good | 33.971 | good | 1.183 | good | 2.212 | good | 0.288 | good |
| 2025-11-05T21:00:00.000Z | 32 | good | 3.44 | good | 14.811 | good | 35.066 | good | 1.009 | good | 1.851 | good | 0.24 | good |
| 2025-11-05T22:00:00.000Z | 33 | good | 2.988 | good | 16.305 | good | 36.149 | good | 0.815 | good | 1.643 | good | 0.24 | good |
| 2025-11-05T23:00:00.000Z | 34 | good | 2.84 | good | 19.253 | good | 37.054 | good | 0.686 | good | 1.798 | good | 0.264 | good |
| 2025-11-06T00:00:00.000Z | 40 | good | 3.409 | good | 15.85 | good | 42.976 | good | 0.553 | good | 3.008 | good | 0.349 | good |
| 2025-11-06T01:00:00.000Z | 36 | good | 0.829 | good | 2.942 | good | 38.8 | good | 0.17 | good | 1.525 | good | 0.105 | good |
| 2025-11-06T02:00:00.000Z | 37 | good | 1.638 | good | 6.821 | good | 40.308 | good | 0.178 | good | 1.905 | good | 0.11 | good |
| 2025-11-06T04:00:00.000Z | 35 | good | 1.755 | good | 7.054 | good | 38.32 | good | 0.2 | good | 2.146 | good | 0.113 | good |
| 2025-11-06T05:00:00.000Z | 34 | good | 2.732 | good | 11.054 | good | 37.396 | good | 0.214 | good | 2.007 | good | 0.112 | good |
| 2025-11-06T06:00:00.000Z | 32 | good | 4.63 | good | 19.025 | good | 35.356 | good | 0.681 | good | 2.405 | good | 0.301 | good |
| 2025-11-06T07:00:00.000Z | 31 | good | 4.285 | good | 17.887 | good | 34.039 | good | 0.922 | good | 2.265 | good | 0.417 | good |
| 2025-11-06T08:00:00.000Z | 33 | good | 3.209 | good | 17.14 | good | 36.314 | good | 0.719 | good | 2.558 | good | 0.331 | good |
| 2025-11-06T09:00:00.000Z | 26 | good | 3.319 | good | 14.308 | good | 27.832 | good | 0.671 | good | 2.516 | good | 0.306 | good |
| 2025-11-06T10:00:00.000Z | 30 | good | 3.106 | good | 11.159 | good | 32.385 | good | 0.7 | good | 2.193 | good | 0.288 | good |
| 2025-11-06T11:00:00.000Z | 32 | good | 3.748 | good | 16.805 | good | 34.793 | good | 0.821 | good | 2.429 | good | 0.264 | good |
| 2025-11-06T12:00:00.000Z | 44 | good | 7.629 | good | 23.949 | good | 35.304 | good | 0.771 | good | 2.499 | good | 0.282 | good |
| 2025-11-06T13:00:00.000Z | 38 | good | 7.107 | good | 18.844 | good | 37.166 | good | 0.75 | good | 2.459 | good | 0.331 | good |
| 2025-11-06T14:00:00.000Z | 40 | good | 6.72 | good | 30.385 | good | 42.86 | good | 1.387 | good | 3.846 | good | 0.506 | good |
| 2025-11-06T15:00:00.000Z | 39 | good | 5.703 | good | 24.965 | good | 41.803 | good | 1.756 | good | 4.68 | good | 0.746 | good |
| 2025-11-06T16:00:00.000Z | 33 | good | 6.084 | good | 18.322 | good | 35.888 | good | 1.885 | good | 4.744 | good | 0.746 | good |
| 2025-11-06T17:00:00.000Z | 44 | good | 8.406 | good | 25.929 | good | 35.314 | good | 1.178 | good | 5.188 | good | 0.191 | good |
| 2025-11-06T18:00:00.000Z | 38 | good | 7.396 | good | 34.271 | good | 37.947 | good | 0.442 | good | 4.862 | good | 0.149 | good |
| 2025-11-06T19:00:00.000Z | 47 | good | 6.34 | good | 51.119 | good | 41.651 | good | 0.365 | good | 2.555 | good | 0.149 | good |
| 2025-11-06T20:00:00.000Z | 37 | good | 5.353 | good | 35.655 | good | 40.098 | good | 0.348 | good | 4.068 | good | 0.124 | good |
| 2025-11-06T21:00:00.000Z | 36 | good | 5.627 | good | 24.528 | good | 38.964 | good | 0.374 | good | 6.899 | good | 0.148 | good |
| 2025-11-06T22:00:00.000Z | 37 | good | 5.683 | good | 18.587 | good | 40.067 | good | 0.383 | good | 4.138 | good | 0.173 | good |
| 2025-11-06T23:00:00.000Z | 37 | good | 4.746 | good | 34.503 | good | 40.337 | good | 0.381 | good | 0.858 | good | 0.173 | good |
| 2025-11-07T00:00:00.000Z | 38 | good | 4.909 | good | 29.536 | good | 40.781 | good | 0.434 | good | 0.912 | good | 0.221 | good |
| 2025-11-07T01:00:00.000Z | 39 | good | 4.116 | good | 24.624 | good | 41.671 | good | 0.435 | good | 2.609 | good | 0.245 | good |
| 2025-11-07T02:00:00.000Z | 32 | good | 4.153 | good | 24.34 | good | 34.956 | good | 0.507 | good | 2.748 | good | 0.239 | good |
| 2025-11-07T02:00:00.000Z | 38 | good | 6.81 | good | 32.563 | good | 26.485 | good | 0.468 | good | 10.575 | good | 0.296 | good |
| 2025-11-06T05:00:00.000Z | 34 | good | 2.732 | good | 11.054 | good | 37.396 | good | 0.214 | good | 2.007 | good | 0.112 | good |
| 2025-11-06T06:00:00.000Z | 31 | good | 2.576 | good | 10.785 | good | 34.323 | good | 0.228 | good | 1.869 | good | 0.11 | good |
| 2025-11-06T07:00:00.000Z | 31 | good | 2.348 | good | 9.846 | good | 33.455 | good | 0.255 | good | 1.68 | good | 0.107 | good |
| 2025-11-06T08:00:00.000Z | 31 | good | 2.303 | good | 9.785 | good | 34.081 | good | 0.283 | good | 1.492 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-06T09:00:00.000Z | 31 | good | 2.06 | good | 8.099 | good | 33.975 | good | 0.31 | good | 1.304 | good | 0.102 | good |
| 2025-11-06T10:00:00.000Z | 31 | good | 1.918 | good | 8 | good | 33.224 | good | 0.394 | good | 1.232 | good | 0.101 | good |
| 2025-11-06T11:00:00.000Z | 31 | good | 2.165 | good | 8.973 | good | 33.729 | good | 0.478 | good | 1.16 | good | 0.1 | good |
| 2025-11-06T12:00:00.000Z | 31 | good | 3.153 | good | 13.732 | good | 33.502 | good | 0.563 | good | 1.088 | good | 0.099 | good |
| 2025-11-06T13:00:00.000Z | 33 | good | 4.609 | good | 19.931 | good | 36.232 | good | 0.628 | good | 1.199 | good | 0.103 | good |
| 2025-11-06T14:00:00.000Z | 35 | good | 5.815 | good | 24.965 | good | 38.021 | good | 0.693 | good | 1.31 | good | 0.107 | good |
| 2025-11-06T15:00:00.000Z | 34 | good | 5.054 | good | 21.814 | good | 36.634 | good | 0.758 | good | 1.421 | good | 0.112 | good |
| 2025-11-06T16:00:00.000Z | 35 | good | 2.384 | good | 9.922 | good | 38.313 | good | 0.72 | good | 1.033 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-06T17:00:00.000Z | 38 | good | 1.789 | good | 7.074 | good | 41.462 | good | 0.681 | good | 0.645 | good | 0.097 | good |
| 2025-11-06T18:00:00.000Z | 40 | good | 2.063 | good | 8.726 | good | 42.597 | good | 0.642 | good | 0.256 | good | 0.089 | good |
| 2025-11-06T19:00:00.000Z | 39 | good | 2.741 | good | 11.613 | good | 42.423 | good | 0.603 | good | 0.238 | good | 0.09 | good |
| 2025-11-06T20:00:00.000Z | 40 | good | 0.924 | good | 3.821 | good | 42.959 | good | 0.564 | good | 0.22 | good | 0.091 | good |
| 2025-11-06T21:00:00.000Z | 40 | good | 0.549 | good | 2.052 | good | 42.9 | good | 0.525 | good | 0.202 | good | 0.092 | good |
| 2025-11-06T22:00:00.000Z | 41 | good | 0.539 | good | 2.029 | good | 44.223 | good | 0.489 | good | 0.261 | good | 0.093 | good |
| 2025-11-06T23:00:00.000Z | 40 | good | 0.644 | good | 2.53 | good | 43.066 | good | 0.453 | good | 0.32 | good | 0.095 | good |
| 2025-11-07T00:00:00.000Z | 38 | good | 0.539 | good | 2.378 | good | 40.832 | good | 0.417 | good | 0.379 | good | 0.096 | good |
| 2025-11-07T01:00:00.000Z | 38 | good | 0.426 | good | 1.312 | good | 40.589 | good | 0.391 | good | 0.495 | good | 0.098 | good |
| 2025-11-07T02:00:00.000Z | 37 | good | 1.909 | good | 7.983 | good | 39.913 | good | 0.366 | good | 0.61 | good | 0.1 | good |
| 2025-11-07T03:00:00.000Z | 34 | good | 2.401 | good | 9.97 | good | 36.808 | good | 0.34 | good | 0.725 | good | 0.102 | good |
| 2025-11-07T04:00:00.000Z | 34 | good | 2.796 | good | 11.717 | good | 36.882 | good | 0.32 | good | 0.8 | good | 0.102 | good |
| 2025-11-07T05:00:00.000Z | 33 | good | 3.826 | good | 16.445 | good | 35.602 | good | 0.301 | good | 0.875 | good | 0.103 | good |
| 2025-11-07T06:00:00.000Z | 32 | good | 2.943 | good | 11.765 | good | 35.125 | good | 0.281 | good | 0.95 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-07T07:00:00.000Z | 32 | good | 2.188 | good | 8.661 | good | 35.356 | good | 0.27 | good | 0.95 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-07T08:00:00.000Z | 32 | good | 1.774 | good | 7.48 | good | 35.026 | good | 0.258 | good | 0.949 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-07T09:00:00.000Z | 31 | good | 1.363 | good | 5.721 | good | 33.904 | good | 0.247 | good | 0.948 | good | 0.104 | good |
| 2025-11-07T10:00:00.000Z | 31 | good | 1.368 | good | 5.74 | good | 33.597 | good | 0.242 | good | 0.899 | good | 0.103 | good |
| 2025-11-07T11:00:00.000Z | 31 | good | 1.362 | good | 5.055 | good | 34.267 | good | 0.237 | good | 0.849 | good | 0.103 | good |
| 2025-11-07T12:00:00.000Z | 31 | good | 2.205 | good | 9.002 | good | 33.266 | good | 0.232 | good | 0.8 | good | 0.102 | good |
| 2025-11-07T13:00:00.000Z | 31 | good | 3.334 | good | 14.743 | good | 34.338 | good | 0.23 | good | 0.845 | good | 0.105 | good |
| 2025-11-07T14:00:00.000Z | 32 | good | 5.277 | good | 22.659 | good | 35.085 | good | 0.228 | good | 0.89 | good | 0.107 | good |
| 2025-11-07T15:00:00.000Z | 38 | good | 4.457 | good | 19.711 | good | 41.397 | good | 0.227 | good | 0.936 | good | 0.11 | good |
| 2025-11-07T16:00:00.000Z | 48 | good | 2.065 | good | 8.108 | good | 51.532 | good | 0.205 | good | 0.668 | good | 0.101 | good |
| 2025-11-07T17:00:00.000Z | 50 | good | 1.194 | good | 4.955 | good | 54.468 | good | 0.182 | good | 0.401 | good | 0.093 | good |
| 2025-11-07T18:00:00.000Z | 49 | good | 1.012 | good | 4 | good | 52.714 | good | 0.16 | good | 0.133 | good | 0.085 | good |
| 2025-11-07T19:00:00.000Z | 50 | good | 1.562 | good | 6.054 | good | 53.804 | good | 0.142 | good | 0.124 | good | 0.085 | good |
| 2025-11-07T20:00:00.000Z | 47 | good | 2.298 | good | 9.74 | good | 50.545 | good | 0.123 | good | 0.116 | good | 0.086 | good |
| 2025-11-07T21:00:00.000Z | 44 | good | 2.74 | good | 10.926 | good | 47.741 | good | 0.105 | good | 0.107 | good | 0.087 | good |
| 2025-11-07T22:00:00.000Z | 44 | good | 1.213 | good | 4.862 | good | 46.632 | good | 0.106 | good | 0.203 | good | 0.088 | good |
| 2025-11-07T23:00:00.000Z | 42 | good | 0.702 | good | 2.782 | good | 45.206 | good | 0.108 | good | 0.299 | good | 0.09 | good |
| 2025-11-08T00:00:00.000Z | 39 | good | 1.235 | good | 3.052 | good | 42.47 | good | 0.109 | good | 0.394 | good | 0.092 | good |
| 2025-11-08T01:00:00.000Z | 42 | good | 0.691 | good | 2.794 | good | 45.146 | good | 0.118 | good | 0.666 | good | 0.096 | good |
| 2025-11-08T02:00:00.000Z | 40 | good | 1.796 | good | 7.602 | good | 42.707 | good | 0.126 | good | 0.937 | good | 0.099 | good |
| 2025-11-08T03:00:00.000Z | 39 | good | 1.891 | good | 7.829 | good | 41.553 | good | 0.135 | good | 1.207 | good | 0.102 | good |
| 2025-11-08T04:00:00.000Z | 37 | good | 1.477 | good | 5.893 | good | 40.002 | good | 0.14 | good | 1.106 | good | 0.101 | good |
| Time | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO |
|---|
Loading...
| South Sioux City, Nebraska | 54 Moderate | 10.63μg/m³ Good | 38.84μg/m³ Good | 23.63ppb Good | 0.66ppb Good | 12.54ppb Good | 0.29ppm Good |
| Omaha, Nebraska | 52 Moderate | 10.46μg/m³ Good | 49.05μg/m³ Good | 27.64ppb Good | 0.60ppb Good | 13.96ppb Good | 0.23ppm Good |
| Fremont, Nebraska | 44 Good | 7.53μg/m³ Good | 28.80μg/m³ Good | 30.71ppb Good | 0.63ppb Good | 14.18ppb Good | 0.26ppm Good |
| Kearney, Nebraska | 38 Good | 6.66μg/m³ Good | 29.93μg/m³ Good | 27.48ppb Good | 0.18ppb Good | 6.30ppb Good | 0.18ppm Good |
| Scottsbluff, Nebraska | 37 Good | 2.79μg/m³ Good | 11.62μg/m³ Good | 39.56ppb Good | 0.23ppb Good | 0.99ppb Good | 0.12ppm Good |
| Bellevue, Nebraska | 33 Good | 6.30μg/m³ Good | 32.80μg/m³ Good | 29.56ppb Good | 0.61ppb Good | 13.98ppb Good | 0.25ppm Good |
| Grand Island, Nebraska | 33 Good | 6.30μg/m³ Good | 27.98μg/m³ Good | 27.36ppb Good | 0.97ppb Good | 9.04ppb Good | 0.29ppm Good |
| North Platte, Nebraska | 35 Good | 3.08μg/m³ Good | 12.53μg/m³ Good | 37.82ppb Good | 0.25ppb Good | 1.19ppb Good | 0.10ppm Good |
| Beatrice, Nebraska | 32 Good | 0.78μg/m³ Good | 3.13μg/m³ Good | 35.43ppb Good | 0.66ppb Good | 14.20ppb Good | 0.28ppm Good |
| Lexington, Nebraska | 31 Good | 3.74μg/m³ Good | 16.32μg/m³ Good | 33.54ppb Good | 0.21ppb Good | 5.85ppb Good | 0.16ppm Good |
| Chalco, Nebraska | 33 Good | 5.55μg/m³ Good | 28.07μg/m³ Good | 27.48ppb Good | 0.61ppb Good | 14.02ppb Good | 0.26ppm Good |
| Lincoln, Nebraska | 27 Good | 5.33μg/m³ Good | 22.98μg/m³ Good | 28.94ppb Good | 0.64ppb Good | 14.09ppb Good | 0.27ppm Good |
| Columbus, Nebraska | 27 Good | 4.84μg/m³ Good | 21.06μg/m³ Good | 26.65ppb Good | 0.28ppb Good | 4.32ppb Good | 0.18ppm Good |
| Hastings, Nebraska | 27 Good | 4.92μg/m³ Good | 19.00μg/m³ Good | 29.00ppb Good | 0.99ppb Good | 8.82ppb Good | 0.29ppm Good |
| Papillion, Nebraska | 27 Good | 4.52μg/m³ Good | 24.06μg/m³ Good | 27.86ppb Good | 0.60ppb Good | 13.95ppb Good | 0.26ppm Good |
| La Vista, Nebraska | 25 Good | 3.33μg/m³ Good | 14.92μg/m³ Good | 27.11ppb Good | 0.60ppb Good | 13.93ppb Good | 0.26ppm Good |
| Norfolk, Nebraska | 22 Good | 4.03μg/m³ Good | 17.93μg/m³ Good | 21.75ppb Good | 0.26ppb Good | 4.02ppb Good | 0.17ppm Good |
| City | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO |
|---|
| No results found | |||||||
| City | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air quality data and pollutant measurements for Nebraska, USA adhere to strict US EPA standards. The data is collected from multiple reliable sources, including satellites and ground-based monitoring stations. This data is further analyzed and enhanced using machine learning and advanced algorithms that factor in elements such as traffic and population density, ensuring accurate and reliable results.
Source: Ambee Data Sources
All Rights Reserved © Ambee Inc. 2025
